arrow_upward

Попробовать бесплатно

Логоти категории

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений

Фильтры

По запросу: 9 075 компаний найдено

На странице
Наименование, ИНН, ОГРН, Адрес Статус Деятельность Выручка(₽) Прибыль(₽)
Культура и спорт 17 961 347 072 256 934 000
Культура и спорт 203 952 992 1 917 000
Культура и спорт 193 644 000 420 000
Культура и спорт 188 366 000 302 000
Культура и спорт 185 035 008 157 000
Культура и спорт 176 362 000 9 305 000
Культура и спорт 172 344 000 -121 450 000
Культура и спорт 146 008 000 1 684 000
Культура и спорт 145 822 000 9 089 000
Культура и спорт 143 596 000 378 059 008
Культура и спорт 138 162 000 50 312 000
Культура и спорт 136 040 000 3 919 000
Культура и спорт 130 653 000 8 975 000
Культура и спорт 121 178 000 15 877 000
Культура и спорт 106 513 000 7 602 000
Культура и спорт 106 216 000 7 086 000
Культура и спорт 750 992 320 800 032
Культура и спорт 603 467 008 307 000
Культура и спорт 290 823 008 361 000
Культура и спорт 238 080 000 -11 864 000
Культура и спорт 207 048 000 5 750 000
Культура и спорт 170 254 000 106 000
Культура и спорт 158 163 008 96 000
Культура и спорт 128 667 000 24 902 000
Культура и спорт 120 320 000 -11 863 000
1
arrow_upward

Попробовать бесплатно