arrow_upward

Попробовать бесплатно

Логоти категории

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений

Фильтры

По запросу: х 1 365 компаний найдено

На странице
Наименование, ИНН, ОГРН, Адрес Статус Деятельность Выручка(₽) Прибыль(₽)
Культура и спорт 87 067 000 73 693 000
Культура и спорт 44 995 000 1 000 000
Культура и спорт 40 132 000 228 000
Культура и спорт 36 190 000 8 379 000
Культура и спорт 30 134 000 354 000
Культура и спорт 29 849 000 4 754 000
Культура и спорт 21 257 000 -22 325 000
Культура и спорт 10 461 000 1 475 000
Культура и спорт 7 496 000 28 000
Культура и спорт 6 905 000 199 000
Культура и спорт 5 787 000 790 000
Культура и спорт 4 773 000 24 000
Культура и спорт 4 409 000 450 000
Культура и спорт 3 827 000 -582 000
Культура и спорт 2 807 000 1 490 000
Культура и спорт 1 650 000 485 000
Культура и спорт 8 358 000 -6 926 000
Культура и спорт 8 306 000 340 000
Культура и спорт 8 080 000 3 000
Культура и спорт 7 366 000 -79 000
Культура и спорт 5 712 000 31 000
Культура и спорт 4 230 000 47 000
Культура и спорт 1 943 000 -84 000
Культура и спорт 1 774 000 -665 000
Культура и спорт 1 749 000 790 000
1
arrow_upward

Попробовать бесплатно