arrow_upward

Попробовать бесплатно

Логоти категории

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений

Фильтры

По запросу: с 7 403 компании найдено

На странице
Наименование, ИНН, ОГРН, Адрес Статус Деятельность Выручка(₽) Прибыль(₽)
Культура и спорт 364 600 992 9 981 000
Культура и спорт 313 480 000 -34 705 000
Культура и спорт 203 052 000 23 769 000
Культура и спорт 162 739 008 13 223 000
Культура и спорт 145 508 000 33 431 000
Культура и спорт 145 192 000 4 534 000
Культура и спорт 121 178 000 15 877 000
Культура и спорт 118 175 000 1 183 000
Культура и спорт 115 306 000 11 982 000
Культура и спорт 111 795 000 4 243 000
Культура и спорт 107 544 000 -47 387 000
Культура и спорт 104 799 000 2 018 000
Культура и спорт 103 260 000 3 768 000
Культура и спорт 102 143 000 20 033 000
Культура и спорт 95 505 000 3 984 000
Культура и спорт 91 907 000 854 000
Культура и спорт 421 099 008 175 000
Культура и спорт 285 308 992 7 000
Культура и спорт 276 615 008 8 366 000
Культура и спорт 271 494 016 514 000
Культура и спорт 219 264 000 623 000
Культура и спорт 166 479 008 10 740 000
Культура и спорт 147 766 000 42 000 000
Культура и спорт 120 320 000 -11 863 000
Культура и спорт 106 291 000 -8 837 000
1
arrow_upward

Попробовать бесплатно