arrow_upward

Попробовать бесплатно

Логоти категории

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений

Фильтры

По запросу: м Найдено более 10 000 компаний

На странице
Наименование, ИНН, ОГРН, Адрес Статус Деятельность Выручка(₽) Прибыль(₽)
Культура и спорт 6 624 696 832 -1 565 080 064
Культура и спорт 3 293 666 048 33 899 000
Культура и спорт 2 007 238 016 -4 657 000
Культура и спорт 1 149 304 064 269 108 000
Культура и спорт 774 899 008 357 611 008
Культура и спорт 636 931 008 35 877 000
Культура и спорт 626 561 024 21 759 000
Культура и спорт 412 264 992 1 534 000
Культура и спорт 332 161 984 1 339 000
Культура и спорт 301 400 000 3 156 000
Культура и спорт 164 042 000 82 034 000
Культура и спорт 162 810 000 1 493 000
Культура и спорт 138 162 000 50 312 000
Культура и спорт 132 726 000 -7 765 000
Культура и спорт 130 629 000 18 393 000
Культура и спорт 108 196 000 13 242 000
Культура и спорт 99 311 000 -11 656 000
Культура и спорт 97 741 000 -484 000
Культура и спорт 403 552 000 51 713 000
Культура и спорт 361 822 016 1 712 000
Культура и спорт 322 472 000 400 000
Культура и спорт 292 076 992 207 000
Культура и спорт 221 304 992 661 000
Культура и спорт 149 870 000 -686 000
Культура и спорт 141 526 000 3 245 000
1
arrow_upward

Попробовать бесплатно