arrow_upward

Попробовать бесплатно

Логоти категории

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений

Фильтры

По запросу: к 9 470 компаний найдено

На странице
Наименование, ИНН, ОГРН, Адрес Статус Деятельность Выручка(₽) Прибыль(₽)
Культура и спорт 1 016 308 992 -3 604 000
Культура и спорт 663 099 008 324 080 992
Культура и спорт 398 140 992 -95 026 000
Культура и спорт 226 543 008 -47 977 000
Культура и спорт 184 248 992 5 388 000
Культура и спорт 177 688 000 7 180 000
Культура и спорт 160 000 000 160 000 000
Культура и спорт 158 662 000 10 000
Культура и спорт 143 504 000 -36 241 000
Культура и спорт 139 944 000 -201 928 992
Культура и спорт 117 556 000 14 077 000
Культура и спорт 103 211 000 3 945 000
Культура и спорт 101 863 000 78 000
Культура и спорт 84 660 000 10 568 000
Культура и спорт 82 656 000 2 654 000
Культура и спорт 68 328 000 -300 000
Культура и спорт 67 360 000 -3 436 000
Культура и спорт 66 901 000 17 811 000
Культура и спорт 66 900 000 520 000
Культура и спорт 64 452 000 -6 174 000
Культура и спорт 62 402 000 8 666 000
Культура и спорт 289 540 992 ----------
Культура и спорт 147 679 008 78 059 000
Культура и спорт 131 600 000 467 000
Культура и спорт 105 133 000 5 920 000
1
arrow_upward

Попробовать бесплатно