arrow_upward

Попробовать бесплатно

Логоти категории

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений

Фильтры

По запросу: и 1 795 компаний найдено

На странице
Наименование, ИНН, ОГРН, Адрес Статус Деятельность Выручка(₽) Прибыль(₽)
Культура и спорт 186 034 000 32 120 000
Культура и спорт 145 779 008 6 420 000
Культура и спорт 120 246 000 17 074 000
Культура и спорт 119 519 000 11 331 000
Культура и спорт 71 844 000 8 596 000
Культура и спорт 57 602 000 5 989 000
Культура и спорт 52 844 000 1 019 000
Культура и спорт 48 378 000 5 526 000
Культура и спорт 42 289 000 16 000
Культура и спорт 29 571 000 296 000
Культура и спорт 25 443 000 -17 125 000
Культура и спорт 24 303 000 1 375 000
Культура и спорт 15 318 000 -15 000
Культура и спорт 14 544 000 2 344 000
Культура и спорт 14 531 000 10 089 000
Культура и спорт 400 868 992 730 000
Культура и спорт 208 028 992 20 000
Культура и спорт 101 825 000 279 000
Культура и спорт 73 988 000 -177 000
Культура и спорт 55 125 000 3 501 000
Культура и спорт 46 454 000 1 430 000
Культура и спорт 40 042 000 644 000
Культура и спорт 36 928 000 270 000
Культура и спорт 29 441 000 2 000
Культура и спорт 17 230 000 -9 471 000
1
arrow_upward

Попробовать бесплатно