arrow_upward

Попробовать бесплатно

Логоти категории

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений

Фильтры

По запросу: з 1 749 компаний найдено

На странице
Наименование, ИНН, ОГРН, Адрес Статус Деятельность Выручка(₽) Прибыль(₽)
Культура и спорт 111 480 000 23 080 000
Культура и спорт 65 133 000 3 626 000
Культура и спорт 42 550 000 2 766 000
Культура и спорт 40 623 000 84 000
Культура и спорт 26 950 000 63 000
Культура и спорт 24 850 000 -11 864 000
Культура и спорт 21 677 000 -2 825 000
Культура и спорт 16 088 000 2 062 000
Культура и спорт 8 584 000 189 000
Культура и спорт 7 422 000 60 000
Культура и спорт 5 613 000 42 000
Культура и спорт 4 904 000 -719 000
Культура и спорт 4 529 000 1 140 000
Культура и спорт 2 828 000 195 000
Культура и спорт 2 348 000 -575 000
Культура и спорт 2 285 000 227 000
Культура и спорт 2 013 000 15 000
Культура и спорт 38 953 000 2 075 000
Культура и спорт 36 318 000 141 000
Культура и спорт 24 446 000 619 000
Культура и спорт 7 793 000 -7 137 000
Культура и спорт 6 482 000 -2 400 000
Культура и спорт 2 542 000 78 000
Культура и спорт 1 840 000 402 000
Культура и спорт 1 612 000 4 000
1
arrow_upward

Попробовать бесплатно