arrow_upward

Попробовать бесплатно

Логоти категории

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений

Фильтры

По запросу: д 3 096 компаний найдено

На странице
Наименование, ИНН, ОГРН, Адрес Статус Деятельность Выручка(₽) Прибыль(₽)
Культура и спорт 456 412 992 69 966 000
Культура и спорт 202 276 000 38 314 000
Культура и спорт 193 644 000 420 000
Культура и спорт 145 822 000 9 089 000
Культура и спорт 133 542 000 -975 000
Культура и спорт 121 481 000 19 176 000
Культура и спорт 103 428 000 -130 428 000
Культура и спорт 102 998 000 6 375 000
Культура и спорт 94 398 000 4 000
Культура и спорт 90 641 000 342 000
Культура и спорт 89 334 000 8 506 000
Культура и спорт 88 851 000 31 377 000
Культура и спорт 84 358 000 10 706 000
Культура и спорт 82 182 000 17 368 000
Культура и спорт 80 839 000 11 062 000
Культура и спорт 75 931 000 -318 105 984
Культура и спорт 65 944 000 14 139 000
Культура и спорт 62 571 000 3 082 000
Культура и спорт 53 477 000 2 045 000
Культура и спорт 52 925 000 3 614 000
Культура и спорт 44 225 000 10 200 000
Культура и спорт 1 338 499 968 900 000
Культура и спорт 266 540 992 7 491 000
Культура и спорт 59 427 000 25 000
Культура и спорт 45 381 000 343 000
1
arrow_upward

Попробовать бесплатно