arrow_upward

Попробовать бесплатно

Логоти категории

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений

Фильтры

По запросу: в 2 970 компаний найдено

На странице
Наименование, ИНН, ОГРН, Адрес Статус Деятельность Выручка(₽) Прибыль(₽)
Культура и спорт 1 355 704 064 -2 359 000
Культура и спорт 599 059 008 503 059 008
Культура и спорт 343 505 984 50 522 000
Культура и спорт 227 536 992 59 887 000
Культура и спорт 188 366 000 302 000
Культура и спорт 127 484 000 45 454 000
Культура и спорт 111 377 000 7 905 000
Культура и спорт 75 077 000 1 469 000
Культура и спорт 74 172 000 -19 853 000
Культура и спорт 63 439 000 2 517 000
Культура и спорт 62 439 000 2 249 000
Культура и спорт 58 870 000 4 918 000
Культура и спорт 52 016 000 12 394 000
Культура и спорт 42 431 000 302 000
Культура и спорт 40 799 000 10 413 000
Культура и спорт 30 458 000 2 889 000
Культура и спорт 24 887 000 -4 721 000
Культура и спорт 21 605 000 210 000
Культура и спорт 1 518 513 024 -31 884 000
Культура и спорт 201 523 008 134 000
Культура и спорт 44 165 000 684 000
Культура и спорт 36 288 000 5 048 000
Культура и спорт 34 950 000 -3 683 000
Культура и спорт 23 161 000 226 000
Культура и спорт 21 340 000 21 000
1
arrow_upward

Попробовать бесплатно