arrow_upward

Попробовать бесплатно

Логоти категории

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений

Фильтры

По запросу: а 9 847 компаний найдено

На странице
Наименование, ИНН, ОГРН, Адрес Статус Деятельность Выручка(₽) Прибыль(₽)
Культура и спорт 36 599 443 456 36 599 443 456
Культура и спорт 17 961 347 072 256 934 000
Культура и спорт 297 912 000 116 280 000
Культура и спорт 263 676 992 -14 054 000
Культура и спорт 223 800 992 35 943 000
Культура и спорт 214 227 008 -2 093 000
Культура и спорт 212 342 000 3 492 000
Культура и спорт 205 260 992 4 091 000
Культура и спорт 203 952 992 1 917 000
Культура и спорт 197 831 008 19 146 000
Культура и спорт 190 166 000 35 906 000
Культура и спорт 176 362 000 9 305 000
Культура и спорт 168 131 008 419 000
Культура и спорт 163 583 008 12 592 000
Культура и спорт 162 099 008 4 915 000
Культура и спорт 146 008 000 1 684 000
Культура и спорт 142 544 000 42 000
Культура и спорт 142 048 000 4 470 000
Культура и спорт 8 197 177 856 19 669 000
Культура и спорт 763 240 000 42 201 000
Культура и спорт 238 679 008 2 200 000
Культура и спорт 238 080 000 -11 864 000
Культура и спорт 212 660 000 324 000
Культура и спорт 174 927 008 475 000
Культура и спорт 137 984 000 3 622 000
1
arrow_upward

Попробовать бесплатно