arrow_upward

Попробовать бесплатно

Логоти категории

Деятельность больничных организаций

Фильтры

По запросу: с 1 210 компаний найдено

На странице
Наименование, ИНН, ОГРН, Адрес Статус Деятельность Выручка(₽) Прибыль(₽)
Здравоохранение 2 680 932 096 473 079 008
Здравоохранение 1 889 304 960 200 856 000
Здравоохранение 1 884 717 056 112 074 000
Здравоохранение 1 231 330 944 61 225 000
Здравоохранение 1 186 568 960 -19 699 000
Здравоохранение 1 001 787 008 125 099 000
Здравоохранение 951 681 984 86 456 000
Здравоохранение 823 331 008 109 058 000
Здравоохранение 770 456 000 57 801 000
Здравоохранение 744 988 992 112 753 000
Здравоохранение 711 809 984 134 683 008
Здравоохранение 569 670 976 41 006 000
Здравоохранение 550 838 976 135 806 000
Здравоохранение 516 967 008 89 241 000
Здравоохранение 454 767 008 80 593 000
Здравоохранение 422 632 992 13 821 000
Здравоохранение 422 144 000 173 448 992
Здравоохранение 409 431 008 170 960 000
Здравоохранение 348 271 008 66 139 000
Здравоохранение 343 937 984 15 170 000
Здравоохранение 294 964 000 44 710 000
Здравоохранение 288 870 016 83 676 000
Здравоохранение 242 931 008 62 239 000
Здравоохранение 238 892 992 13 486 000
Здравоохранение 228 500 000 38 127 000
1
arrow_upward

Попробовать бесплатно