arrow_upward

Попробовать бесплатно

Логоти категории

Деятельность больничных организаций

Фильтры

По запросу: д 753 компании найдено

На странице
Наименование, ИНН, ОГРН, Адрес Статус Деятельность Выручка(₽) Прибыль(₽)
Здравоохранение 1 492 995 968 302 991 008
Здравоохранение 633 657 024 274 140 992
Здравоохранение 604 190 016 -6 068 000
Здравоохранение 541 769 024 748 000
Здравоохранение 443 766 016 933 000
Здравоохранение 409 156 992 39 031 000
Здравоохранение 348 628 000 -8 617 000
Здравоохранение 337 516 992 31 959 000
Здравоохранение 323 120 000 103 953 000
Здравоохранение 316 809 984 2 262 000
Здравоохранение 298 572 992 -90 172 000
Здравоохранение 289 121 984 -35 288 000
Здравоохранение 269 404 000 51 067 000
Здравоохранение 233 419 008 12 682 000
Здравоохранение 186 971 008 84 516 000
Здравоохранение 166 860 000 -4 974 000
Здравоохранение 156 394 000 -5 506 000
Здравоохранение 156 135 008 54 117 000
Здравоохранение 149 562 000 -16 910 000
Здравоохранение 145 716 000 -52 321 000
Здравоохранение 144 292 992 22 034 000
Здравоохранение 143 671 008 14 502 000
Здравоохранение 140 872 000 51 914 000
Здравоохранение 140 424 000 23 354 000
Здравоохранение 1 714 040 960 669 443 008
1
arrow_upward

Попробовать бесплатно