arrow_upward

Попробовать бесплатно

Логоти категории

Деятельность больничных организаций

Фильтры

По запросу: в 504 компании найдено

На странице
Наименование, ИНН, ОГРН, Адрес Статус Деятельность Выручка(₽) Прибыль(₽)
Здравоохранение 1 412 338 048 1 040 060 992
Здравоохранение 489 500 000 82 824 000
Здравоохранение 351 348 000 123 054 000
Здравоохранение 283 584 000 120 102 000
Здравоохранение 200 982 000 9 896 000
Здравоохранение 180 232 000 -4 056 000
Здравоохранение 162 079 008 -16 531 000
Здравоохранение 157 679 008 -32 633 000
Здравоохранение 149 956 992 5 589 000
Здравоохранение 149 600 000 38 341 000
Здравоохранение 146 352 992 13 350 000
Здравоохранение 115 881 000 -1 721 000
Здравоохранение 110 073 000 16 993 000
Здравоохранение 91 450 000 2 985 000
Здравоохранение 90 709 000 686 000
Здравоохранение 86 953 000 1 527 000
Здравоохранение 85 865 000 13 714 000
Здравоохранение 85 298 000 26 742 000
Здравоохранение 84 534 000 5 460 000
Здравоохранение 83 745 000 4 866 000
Здравоохранение 83 029 000 38 264 000
Здравоохранение 82 434 000 37 773 000
Здравоохранение 79 223 000 17 291 000
Здравоохранение 77 665 000 22 274 000
Здравоохранение 70 654 000 -24 012 000
1
arrow_upward

Попробовать бесплатно