arrow_upward

Попробовать бесплатно

Логоти категории

Научные исследования и разработки

Фильтры

По запросу: Найдено более 10 000 компаний

На странице
Наименование, ИНН, ОГРН, Адрес Статус Деятельность Выручка(₽) Прибыль(₽)
Профессиональная деятельность 58 040 131 584 663 148 032
Профессиональная деятельность 57 244 561 408 1 906 321 024
Профессиональная деятельность 49 362 092 032 4 127 128 064
Профессиональная деятельность 45 316 931 584 4 576 530 944
Профессиональная деятельность 38 904 471 552 1 393 966 976
Профессиональная деятельность 38 158 262 272 -4 376 386 048
Профессиональная деятельность 36 692 963 328 851 046 976
Профессиональная деятельность 30 534 578 176 -2 179 124 992
Профессиональная деятельность 28 465 076 224 1 601 730 048
Профессиональная деятельность 27 527 213 056 -6 428 198 912
Профессиональная деятельность 24 870 166 528 2 086 157 952
Профессиональная деятельность 23 976 280 064 7 118 977 024
Профессиональная деятельность 21 481 699 328 2 413 984 000
Профессиональная деятельность 20 939 159 552 228 554 000
Профессиональная деятельность 20 429 023 232 2 061 913 984
Профессиональная деятельность 20 325 122 048 3 816 493 056
Профессиональная деятельность 20 056 852 480 8 383 638 016
Профессиональная деятельность 19 804 866 560 435 534 016
Профессиональная деятельность 36 534 411 264 -14 973 077 504
Профессиональная деятельность 27 118 673 920 78 117 000
Профессиональная деятельность 27 002 025 984 46 774 000
Профессиональная деятельность 25 263 931 392 275 038 016
Профессиональная деятельность 21 109 790 720 1 222 498 048
Профессиональная деятельность 19 544 795 136 34 259 000
Профессиональная деятельность 18 933 340 160 178 564 992
1
arrow_upward

Попробовать бесплатно