arrow_upward

Попробовать бесплатно

Логоти категории

Строительство

Фильтры

По запросу: р Найдено более 10 000 компаний

На странице
Наименование, ИНН, ОГРН, Адрес Статус Деятельность Выручка(₽) Прибыль(₽)
Строительство 162 367 946 752 566 851 008
Строительство 53 378 920 448 20 413 000
Строительство 42 882 347 008 308 495 008
Строительство 34 011 973 632 1 079 913 984
Строительство 22 535 612 416 69 976 000
Строительство 13 230 087 168 -437 625 984
Строительство 12 012 920 832 16 036 000
Строительство 11 495 957 504 460 374 016
Строительство 10 918 676 480 622 185 024
Строительство 10 164 822 016 3 819 121 920
Строительство 10 048 847 872 11 386 000
Строительство 9 398 022 144 2 169 297 920
Строительство 8 980 271 104 421 545 984
Строительство 133 031 723 008 20 856 000
Строительство 67 766 677 504 -234 690 000
Строительство 55 124 303 872 24 744 000
Строительство 35 582 509 056 560 945 984
Строительство 30 231 447 552 2 909 000
Строительство 27 419 037 696 3 544 323 072
Строительство 19 008 495 616 -1 675 857 024
Строительство 16 271 170 560 111 010 000
Строительство 15 252 913 152 97 712 000
Строительство 11 235 118 080 1 952 000
Строительство 10 323 935 232 29 917 000
Строительство 8 283 180 032 29 250 000
1
arrow_upward

Попробовать бесплатно